DONASI
Donasi akan kami gunakan untuk membantu teman alumni yg sakit keras, meninggal dunia dan bencana.
Silahkan transfer ke BNI 46 – 0627220979 a.n. IKATAN ALUMNI ARSITEKTUR ITN.
Total Donasi Terkumpul
∑ =
14.450.001
wdt_ID | Nama | Keterangan | Donasi |
---|---|---|---|
1 | Afys | Donasi COVID-19 | 200.000 |
6 | ST. Muhammad Chottob W. | Donasi Umum | 150.000 |
7 | JS | Donasi COVID-19 | 100.000 |
8 | Lisa AB | Donasi Umum | 250.000 |
10 | GAN | Donasi COVID-19 | 250.000 |
11 | DIAN | Donasi COVID-19 | 100.000 |
12 | EYP | Donasi COVID-19 | 250.000 |
13 | DIAZ | Donasi COVID-19 | 200.000 |
14 | PT | Donasi COVID-19 | 200.000 |
15 | YM | Donasi COVID-19 | 500.000 |
16 | SULAIMAN A | Donasi COVID-19 | 200.000 |
17 | MAR | Donasi COVID-19 | 100.000 |
18 | JP | Donasi COVID-19 | 1.000.000 |
19 | BUDHI F | Donasi COVID-19 | 500.000 |
20 | ERWIN | Donasi COVID -19 | 200.000 |
21 | P DIDIK S | Donasi COVID -19 | 500.000 |
22 | BREEZE | Donasi COVID -19 | 200.000 |
23 | HAMK | Donasi COVID -19 | 100.000 |
24 | SONY S | Donasi COVID -19 | 500.000 |
25 | NN | Donasi COVID -19 | 200.000 |
26 | AKMAL | Donasi COVID -19 | 300.000 |
27 | ZERY RENA | Donasi COVID -19 | 250.000 |
28 | HANY | Donasi COVID -19 | 250.000 |
30 | HARIS NINO | Donasi COVID -19 | 200.000 |
31 | ANTUNG | Donasi Covid-19 | 500.000 |
33 | DANI BAIDOWI | Donasi Covid-19 | 200.000 |
36 | CHEKO | Donasi Covid-19 | 200.000 |
37 | DBS | Donasi Covid-19 | 200.000 |
38 | JVD | Donasi Covid-19 | 100.000 |
39 | STH | Donasi Covid-19 | 200.000 |
40 | GLN | Donasi Covid-19 | 200.000 |
41 | YOYOK | Donasi Covid-19 | 550.001 |
42 | DR.KUSTAMAR | Donasi Covid-19 | 500.000 |
43 | LIA CANDRA | Donasi Covid-19 | 500.000 |
44 | HENDRARTO | Donasi Covid-19 | 200.000 |
45 | AGUNG HARIADI | Donasi Covid-19 | 500.000 |
46 | DEDY SYACHBUDIN | Donasi Covid-19 | 1.000.000 |
47 | CHOLIS | Donasi Covid-19 | 200.000 |
48 | AL | Donasi Covid-19 | 200.000 |
49 | MISTARA | Donasi Covid-19 | 200.000 |
50 | FITRIZAL | Donasi Covid-19 | 200.000 |
51 | Gito | Donasi Covid-19 | 300.000 |
52 | AS | Donasi Covid-19 | 250.000 |
53 | IVAN | Donasi Covid-19 | 200.000 |
54 | YUNIA A | Donasi Covid-19 | 200.000 |
55 | AH | Donasi Covid-19 | 300.000 |
56 | GAGUK | Donasi Covid-19 | 500.000 |
57 | ANDHI F | Donasi Covid-19 | 150.000 |
58 | Haryan | Donasi Covid-19 | 200.000 |
∑ = 14.450.001 |
Konfirmasi donasi Anda pada form berikut.